Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


19-04-2024 (¬P´Á¤G) 18-04-2024 (¬P´Á¤@) 17-04-2024 (¬P´Á¤­) 16-04-2024 (¬P´Á¥|) 15-04-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 1¤ë 21¤é 16:13
2021 ¦~ 1¤ë 21¤é(¬P´Á ¥|)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 29,962.47°ª 30,135.50§C 29,745.87) 29,927.76 -34.71 2,649.00»õ 3,002.70»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 4,229.97°ª 4,252.99§C 4,138.09) 4,146.78 -83.19 180.83»õ 232.01»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 11,949.35°ª 12,005.77§C 11,831.86) 11,889.45 -59.90 1,037.50»õ 1,436.93»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 194.35°ª 200.33§C 182.10) 184.07 -10.28 8.89»õ 7.34»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 30.08°ª 30.34§C 29.96) 30.06 -0.02 42.64»õ 32.94»õ
1¤ë´Á«ü (¶}¥« 29,973°ª 30,143§C 29,778) 29,915ÂI +23ÂI 143,943±i 133,792±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (21/1) 133,253±i -255±i    
2¤ë´Á«ü (¶}¥« 29,974°ª 30,128§C 29,775) 29,910ÂI +25ÂI 4,750±i 1,170±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (21/2) 5,401±i +951±i    
1¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 29,968°ª 30,144§C 29,779) 29,916ÂI +24ÂI 97,198±i 93,215±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (21/1) 29,123±i -1,328±i    
2¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 29,985°ª 30,130§C 29,775) 29,944ÂI +59ÂI 2,295±i ±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (21/2) 1,929±i +342±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 10¤é 9:03 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ 6718.49 -28.60  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ 17373.38 -46.37  
¼Ð´¶500 2077.57 -5.99  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ 5043.54 -12.90  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v 2.18 +0.02  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v 2.83 +0.01  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]