Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


25-06-2025 (星期二) 24-06-2025 (星期一) 23-06-2025 (星期五) 20-06-2025 (星期四) 19-06-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 5月 16日 4:46 PM
2012 年 5月 16日(星期 三)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 19894.31高 19655.34低 19181.19) 19259.83 -634.48 657.75億 565.73億
紅籌指數 (前收市 3866.24高 3836.70低 3716.28) 3722.23 -144.01 64.07億 45.89億
國企指數 (前收市 10084.59高 9905.26低 9710.30) 9741.97 -342.62 149.79億 141.43億
創業板指數 (前收市 409.72高 409.40低 395.86) 399.52 -10.20 0.58億 0.94億
盈富基金 (開市 19.92高 19.92低 19.32) 19.42 -0.63 11.80億 9.71億
5月期指 (開市 19450高 19467低 19003) 19162點 -473點 107835張 79036張
未平倉合約 (16/5) 99417張 +718張    
6月期指 (開市 19255高 19271低 18814) 18973點 -466點 1574張 1265張
未平倉合約 (16/6) 11791張 +416張    
5月小型期指 (開市 19449高 19465低 19004) 19174點 -461點 44013張 37290張
未平倉合約 (16/5) 9522張 -277張    
6月小型期指 (開市 19260高 19270低 18810) 18970點 -469點 1635張 1109張
未平倉合約 (16/6) 1825張 +116張    
日經平均指數 8801.17 -99.57    


  更新時間為 5月 17日 10:23 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 5405.25 -32.37  
道瓊斯指數 12598.55 -33.45  
標普500 1324.80 -5.86  
納斯達克指數 2874.04 -19.72  
美國10年長債息率 1.78 +0.02  
美國30年長債息率 2.91 +0.02  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]