Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
  核心價值股
行業 股票代號 股票名稱 建議時股價 推介日期 目標價 圖表 研究報告
  傳媒及印刷
1661 智美體育 $ 5.3 11/30/2015 $ 6.35 圖表 研究報告
1661 智美體育 $ 2.71 9/5/2016 $ 3.3 圖表 研究報告
1661 智美體育 $ 2.39 8/8/2016 $ 3.3 圖表 研究報告
1661 智美體育 $ 2.17 2/27/2017 $ 2.88 圖表 研究報告
1661 智美體育 $ 3.37 2/11/2016 $ 6.35 圖表 研究報告
1661 智美體育 $ 2.6 10/17/2016 $ 3.38 圖表 研究報告
  支援服務
1317 楓葉教育 $ 6.7 5/29/2017 $ 7.5 圖表 研究報告
1317 楓葉教育 $ 8.24 12/18/2017 $ 10.8 圖表 研究報告
1317 楓葉教育 $ 5.16 1/3/2017 $ 6 圖表 研究報告
1317 楓葉教育 $ 4.4 3/7/2016 $ 5.5 圖表 研究報告
  本地金融
2388 中銀香港 $ 26.05 8/22/2016 $ 29 圖表 研究報告
2388 中銀香港 $ 28.85 9/12/2016 $ 33 圖表 研究報告
2388 中銀香港 $ 22.4 10/2/2015 $ 30 圖表 研究報告
2388 中銀香港 $ 27.45 12/28/2016 $ 31 圖表 研究報告
2388 中銀香港 $ 27.5 10/31/2016 $ 33 圖表 研究報告
2388 中銀香港 $ 29 11/28/2016 $ 33 圖表 研究報告
2388 中銀香港 $ 31.4 4/18/2017 $ 35 圖表 研究報告
  石油及天然氣
384 中國燃氣 $ 10.5 12/8/2015 $ 14 圖表 研究報告
883 中國海洋石油 $ 10.34 12/12/2016 $ 11.22 圖表 研究報告
  基建
152 深圳國際 $ 10.5 12/30/2014 $ 12 圖表 研究報告
1038 長江基建 $ 47.2 12/30/2014 $ 52 圖表 研究報告
  內地金融業
3328 交通銀行 $ 5.39 1/6/2016 $ 7 圖表 研究報告
  工業產品
1888 建滔積層板 $ 9.17 6/26/2017 $ 11 圖表 研究報告
1888 建滔積層板 $ 12.02 8/21/2017 $ 13.8 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 11.52 4/18/2016 $ 13.7 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 12 12/7/2016 $ 15.2 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 8.6 7/18/2017 $ 10.5 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 12.02 9/26/2016 $ 15 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 11.01 1/18/2016 $ 16.7 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 9.56 2/22/2016 $ 10.7 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 9.9 3/21/2016 $ 10.7 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 10.56 8/1/2016 $ 14 圖表 研究報告
2208 金風科技 $ 12.76 5/3/2016 $ 16.7 圖表 研究報告
2283 東江集團 $ 2.25 2/13/2017 $ 2.8 圖表 研究報告
2382 舜宇光學科技 $ 95.8 7/24/2017 $ 130 圖表 研究報告
2382 舜宇光學科技 $ 141.6 11/20/2017 $ 170 圖表 研究報告
2382 舜宇光學科技 $ 126.7 10/3/2017 $ 145 圖表 研究報告
2382 舜宇光學科技 $ 60.15 5/22/2017 $ 73 圖表 研究報告
3898 中車時代電氣 $ 42.45 3/5/2018 $ 56 圖表 研究報告
3898 中車時代電氣 $ 45.9 10/30/2017 $ 56.3 圖表 研究報告
  地產
54 合和實業 $ 30.45 9/18/2017 $ 33 圖表 研究報告
004 九龍倉集團 $ 53.05 11/14/2016 $ 63 圖表 研究報告
173 嘉華國際 $ 4.93 3/20/2017 $ 5.3 圖表 研究報告
604 深圳控股 $ 3.46 7/10/2017 $ 4.1 圖表 研究報告
683 嘉里建設 $ 28.1 8/7/2017 $ 33.6 圖表 研究報告
688 中國海外發展 $ 24.45 11/13/2017 $ 30 圖表 研究報告
688 中國海外發展 $ 28.25 2/20/2018 $ 32 圖表 研究報告
1233 時代中國控股 $ 10.8 3/12/2018 $ 13.6 圖表 研究報告
1233 時代地產 $ 8.53 10/9/2017 $ 10.3 圖表 研究報告
3380 龍光地產 $ 4.5 5/2/2017 $ 5.5 圖表 研究報告
  交通及汽車
152 深圳國際 $ 12.6 9/19/2016 $ 15.5 圖表 研究報告
179 德昌電機 $ 19.76 10/11/2016 $ 23 圖表 研究報告
1958 北京汽車 $ 5.6 2/29/2016 $ 7.28 圖表 研究報告
1958 北京汽車 $ 8.22 10/3/2016 $ 9.88 圖表 研究報告
1958 北京汽車 $ 5.59 4/11/2016 $ 7.28 圖表 研究報告
1958 北京汽車 $ 5.45 7/4/2016 $ 7.28 圖表 研究報告
1958 北京汽車 $ 5.53 5/23/2016 $ 7.28 圖表 研究報告
1958 北京汽車 $ 5.99 3/29/2016 $ 7.28 圖表 研究報告
1958 北京汽車 $ 10.9 4/24/2015 $ 13.23 圖表 研究報告
  公用事業
257 中國光大國際 $ 8.41 6/20/2016 $ 11.8 圖表 研究報告
257 中國光大國際 $ 8.84 6/6/2016 $ 9.5 圖表 研究報告
257 中國光大國際 $ 8.13 1/25/2016 $ 12.5 圖表 研究報告
257 中國光大國際 $ 8.2 5/9/2016 $ 11 圖表 研究報告
257 中國光大國際 $ 9.89 8/29/2016 $ 12 圖表 研究報告
257 中國光大國際 $ 9.06 1/16/2017 $ 11 圖表 研究報告
257 中國光大國際 $ 10.56 3/13/2017 $ 13.8 圖表 研究報告
257 中國光大國際 $ 10.16 8/1/2017 $ 13 圖表 研究報告
371 北控水務 $ 5.89 4/24/2017 $ 7.2 圖表 研究報告
371 北控水務 $ 6.37 9/25/2017 $ 8 圖表 研究報告
371 北控水務集團 $ 4.55 5/16/2016 $ 6.5 圖表 研究報告
371 北控水務 $ 4.46 7/18/2016 $ 5.8 圖表 研究報告
371 北控水務 $ 6.94 4/24/2015 $ 8.5 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 1.96 4/25/2016 $ 2.5 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 1.7 6/13/2016 $ 2.5 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 1.63 6/27/2016 $ 2.5 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 2.01 10/23/2017 $ 2.35 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 1.63 8/14/2017 $ 2 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 1.78 5/15/2017 $ 2.3 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 1.71 12/19/2016 $ 2.5 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 1.85 10/24/2016 $ 2.5 圖表 研究報告
816 華電福新 $ 1.7 3/14/2016 $ 2.5 圖表 研究報告
902 華能國際電力股份 $ 5.37 4/10/2017 $ 5.91 圖表 研究報告
902 華能國際電力股份 $ 5.37 2/20/2017 $ 5.74 圖表 研究報告
  軟件服務
327 百富環球 $ 4.97 4/3/2017 $ 6 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 4.69 11/21/2016 $ 6 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 6.61 8/15/2016 $ 8.5 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 7.31 2/15/2016 $ 10 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 7.45 4/5/2016 $ 10 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 8.41 12/28/2015 $ 12 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 7.15 1/13/2016 $ 10 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 5.51 2/1/2017 $ 5.6 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 4.9 6/19/2017 $ 5.8 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 6.43 5/30/2016 $ 10 圖表 研究報告
327 百富環球 $ 6.16 7/11/2016 $ 10 圖表 研究報告
700 騰訊控股 $ 396.4 12/11/2017 $ 479 圖表 研究報告
700 騰訊控股 $ 450.8 1/22/2018 $ 479 圖表 研究報告
700 騰訊控股 $ 414.2 1/2/2018 $ 479 圖表 研究報告
  酒店及娛樂
27 銀河娛樂 $ 52.2 9/11/2017 $ 58 圖表 研究報告
27 銀河娛樂 $ 38.95 3/6/2017 $ 43 圖表 研究報告
27 銀河娛樂 $ 36.05 1/23/2017 $ 42 圖表 研究報告
27 銀河娛樂 $ 72.25 4/4/2014 $ 78 圖表 研究報告
45 大酒店 $ 10.36 6/12/2017 $ 12 圖表 研究報告
2255 海昌海洋公園 $ 1.77 11/27/2017 $ 2.3 圖表 研究報告
  航運及港口
152 深圳國際 $ 12.1 9/4/2017 $ 15 圖表 研究報告
152 深圳國際 $ 14.26 9/4/2017 $ 17 圖表 研究報告
  內地房地產股
(688 中國海外發展 $ 22.9 2/6/2017 $ 24.4 圖表 研究報告
3380 龍光地產 $ 7.47 8/28/2017 $ 8.8 圖表 研究報告
3380 龍光地產 $ 2.93 1/9/2017 $ 4.1 圖表 研究報告
  保險
1299 友邦保險 $ 42 12/30/2014 $ 47 圖表 研究報告
  保健護理用品
973 歐舒丹 $ 15.54 6/5/2017 $ 17 圖表 研究報告
  食物飲品及零售
336 華寶國際 $ 4.64 7/3/2017 $ 5.4 圖表 研究報告
336 華寶國際 $ 8.37 4/24/2015 $ 9.13 圖表 研究報告
336 華寶國際 $ 2.84 11/7/2016 $ 3.15 圖表 研究報告
  資訊科技
327 百富環球 $ 7.26 8/13/2014 $ 8 圖表 研究報告
2382 舜宇光學科技 $ 113.7 2/12/2018 $ 150 圖表 研究報告
2382 舜宇光學科技 $ 155.5 3/26/2018 $ 200 圖表 研究報告
3315 金邦達寶嘉 $ 2.83 5/8/2017 $ 3 圖表 研究報告
  家庭電器用品
1169 海爾電器 $ 17.76 3/27/2017 $ 18.98 圖表 研究報告
1169 海爾電器 $ 22.85 1/8/2018 $ 25.2 圖表 研究報告
1999 敏華控股 $ 8.1 1/29/2018 $ 10 圖表 研究報告
  醫藥
867 康哲藥業 $ 15.88 12/4/2017 $ 17.93 圖表 研究報告
1093 石藥集團 $ 17.76 2/26/2018 $ 19.4 圖表 研究報告
2607 上海醫藥 $ 20.8 3/19/2018 $ 24.8 圖表 研究報告
2607 上海醫藥 $ 20.9 12/27/2017 $ 25.2 圖表 研究報告
600566 濟川藥業 $ 41.03 11/7/2017 $ 45.7 圖表 研究報告
000538.SZ 雲南白藥 $ 101.21 1/15/2018 $ 117.7 圖表 研究報告
  紡織製衣
2020 安踏體育 $ 37.4 2/5/2018 $ 40.37 圖表 研究報告
Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]