Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


18-10-2024 (星期二) 17-10-2024 (星期一) 16-10-2024 (星期五) 15-10-2024 (星期四) 14-10-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 8月 22日 16:14
2024 年 8月 22日(星期 四)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,391.01高 17,652.80低 17,389.94) 17,641.00 +249.99 974.00億 938.30億
紅籌指數 (前收市 3,564.80高 3,572.63低 3,514.64) 3,556.40 -8.40 49.37億 39.81億
國企指數 (前收市 6,141.78高 6,230.45低 6,127.10) 6,224.24 +82.46 444.81億 414.31億
創業板指數 (前收市 14.65高 14.77低 14.77) 14.74 +0.09 0.21億 0.22億
盈富基金 (開市 17.96高 18.25低 17.97) 18.22 +0.26 38.96億 78.06億
8月期指 (開市 17,488高 17,683低 17,398) 17,662點 +287點 80,416張 77,648張
未平倉合約 (22/8) 133,675張 +2,254張    
9月期指 (開市 17,430高 17,604低 17,604) 17,586點 +287點 3,136張 4,314張
未平倉合約 (22/9) 36,141張 +1,110張    
8月小型期指 (開市 17,488高 17,684低 17,684) 17,664點 +289點 58,362張 49,599張
未平倉合約 (22/8) 30,491張 -2,407張    
9月小型期指 (開市 17,428高 17,605低 17,321) 17,588點 +289點 2,234張 1,604張
未平倉合約 (22/9) 6,332張 +28張    


  更新時間為 7月 15日 9:45 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6753.75 +15.80  
道瓊斯指數 18053.58 +75.90  
標普500 2108.95 +9.35  
納斯達克指數 5104.89 +33.38  
美國10年長債息率 2.40 -0.00  
美國30年長債息率 3.19 -0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]