Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


08-11-2024 (星期二) 07-11-2024 (星期一) 06-11-2024 (星期五) 05-11-2024 (星期四) 04-11-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 8月 26日 16:57
2024 年 8月 26日(星期 一)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,612.10高 17,826.05低 17,709.27) 17,798.73 +186.63 835.80億 787.70億
紅籌指數 (前收市 3,544.67高 3,573.79低 3,546.55) 3,558.87 +14.20 47.90億 35.85億
國企指數 (前收市 6,219.24高 6,295.74低 6,246.59) 6,278.63 +59.39 373.79億 363.24億
創業板指數 (前收市 14.73高 14.89低 14.51) 14.82 +0.09 0.19億 0.17億
盈富基金 (開市 18.21高 18.42低 18.28) 18.37 +0.16 56.90億 36.81億
8月期指 (開市 17,750高 17,849 低 17,713) 17,808點 +173點 113,584張 72,081張
未平倉合約 (26/8) 126,611張 -8,603張    
9月期指 (開市 17,683高 17,777低 17,645) 17,734點 +170點 54,757張 7,255張
未平倉合約 (26/9) 41,692張 +4,768張    
8月小型期指 (開市 17,750高 17,849低 17,715) 17,809點 +174 點 47,570張 47,311張
未平倉合約 (26/8) 32,004張 +30張    
9月小型期指 (開市 17,720高 17,777低 17,649) 17,737點 +173點 5,583張 2,438張
未平倉合約 (26/9) 7,016張 +489張    


  更新時間為 7月 17日 9:48 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 3676.41 +52.54  
道瓊斯指數 18120.25 +70.08  
標普500 2124.29 +16.89  
納斯達克指數 5163.18 +64.24  
美國10年長債息率 2.36 +0.01  
美國30年長債息率 3.12 +0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]