Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


08-11-2024 (星期二) 07-11-2024 (星期一) 06-11-2024 (星期五) 05-11-2024 (星期四) 04-11-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 8月 29日 17:36
2024 年 8月 29日(星期 四)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,692.45高 17,692.45低 17,692.45) 17,692.45 +93.87 1,081.30億 939.30億
紅籌指數 (前收市 3,560.61高 3,581.19低 3,532.78) 3,576.95 +16.34 64.73億 56.45億
國企指數 (前收市 6,225.99高 6,253.65低 6,135.97) 6,247.13 +21.14 520.18億 416.35億
創業板指數 (前收市 14.41高 14.69低 14.31) 14.68 +0.27 0.22億 0.21億
盈富基金 (開市 18.30高 18.40低 18.10) 18.37 +0.07 78.22億 48.33億
8月期指 (開市 17,627高 17,650 低 17,517) 17,648點 -61點 7,805張 100,040張
未平倉合約 (29/8) 26,649張 -38,591張    
9月期指 (開市 17,565高 17,749低 17,447) 17,721點 +64點 87,123張 88,615張
未平倉合約 (29/9) 125,983張 +23,167張    
8月小型期指 (開市 17,628高 17,650低 17,515) 17,649點 -60點 8,310張 43,332張
未平倉合約 (29/8) 13,288張 -9,682張    
9月小型期指 (開市 17,580高 17,748低 17,447) 17,722點 +65點 56,809張 16,350張
未平倉合約 (29/9) 21,020張 +10,381張    


  更新時間為 7月 22日 10:01 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6769.07 -19.62  
道瓊斯指數 17919.29 -181.12  
標普500 2119.21 -9.07  
納斯達克指數 5208.12 -10.74  
美國10年長債息率 2.32 -0.00  
美國30年長債息率 3.06 -0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]