Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


20-09-2024 (星期二) 19-09-2024 (星期一) 17-09-2024 (星期五) 16-09-2024 (星期四) 13-09-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 8月 30日 17:43
2024 年 8月 30日(星期 五)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,786.32高 18,202.60低 17,778.10) 17,989.07 +202.75 1,734.90億 1,081.30億
紅籌指數 (前收市 3,576.95高 3,672.33低 3,569.85) 3,620.96 +44.01 76.73億 64.73億
國企指數 (前收市 6,247.13高 6,404.45低 6,247.24) 6,331.14 +84.01 839.81億 520.18億
創業板指數 (前收市 14.68高 14.87低 14.45) 14.75 +0.07 0.22億 0.22億
盈富基金 (開市 18.37高 18.81低 18.37) 18.61 +0.24 59.82億 78.22億
9月期指 (開市 17,743高 18,159低 17,715) 17,950點 +229點 118,479張 7,805張
未平倉合約 (1/9) 130,226張 +103,577張    
10月期指 (開市 17,783高 18,207低 17,780) 18,007點 +234點 845張 87,123張
未平倉合約 (1/10) 334張 -125,649張    
9月小型期指 (開市 17,742高 18,159低 17,715) 17,949點 +228點 71,101張 8,310張
未平倉合約 (1/9) 25,803張 +12,515張    
10月小型期指 (開市 17,778高 18,210低 17,770) 17,989.07點 +202.75點 416張 56,809張
未平倉合約 (1/10) 0張 -21,020張    


  更新時間為 7月 23日 9:43 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6667.34 -101.73  
道瓊斯指數 17851.04 -68.25  
標普500 2114.15 -5.06  
納斯達克指數 5171.77 -36.35  
美國10年長債息率 2.32 +0.00  
美國30年長債息率 3.03 -0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]