Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


08-11-2024 (星期二) 07-11-2024 (星期一) 06-11-2024 (星期五) 05-11-2024 (星期四) 04-11-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 9月 2日 16:40
2024 年 9月 2日(星期 一)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,989.07高 17,862.59低 17,645.92) 17,691.97 -297.10 1,128.80億 1,734.90億
紅籌指數 (前收市 3,620.96高 3,601.18低 3,562.42) 3,578.26 -42.70 56.08億 76.73億
國企指數 (前收市 6,331.14高 6,279.39低 6,196.79) 6,211.61 -119.53 420.92億 839.81億
創業板指數 (前收市 14.75高 14.82低 14.50) 14.72 -0.03 0.18億 0.22億
盈富基金 (開市 18.61高 18.48低 18.25) 18.30 -0.31 183.86億 59.82億
9月期指 (開市 17,790高 17,804低 17,586) 17,649點 -301點 89,256張 118,479張
未平倉合約 (2/9) 140,952張 +10,726張    
10月期指 (開市 17,844高 17,844低 17,650) 17,701點 -306點 660張 845張
未平倉合約 (2/10) 1,891張 +1,557張    
9月小型期指 (開市 17,792高 17,805低 17,586) 17,647點 -303點 47,937張 71,101張
未平倉合約 (2/9) 32,112張 +6,309張    
10月小型期指 (開市 17,800高 17,863低 17,644) 17,698點 -309點 858張 416張
未平倉合約 (2/10) 323張 +323張    


  更新時間為 7月 24日 9:51 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6655.01 -12.33  
道瓊斯指數 17731.92 -119.12  
標普500 2102.15 -12.00  
納斯達克指數 5146.41 -25.36  
美國10年長債息率 2.28 +0.01  
美國30年長債息率 2.97 +0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]