Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


20-09-2024 (星期二) 19-09-2024 (星期一) 17-09-2024 (星期五) 16-09-2024 (星期四) 13-09-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 9月 3日 17:21
2024 年 9月 3日(星期 二)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,691.97高 17,725.51低 17,583.70) 17,651.49 -40.48 793.10億 1,128.80億
紅籌指數 (前收市 3,578.26高 3,585.84低 3,556.82) 3,576.35 -1.91 43.83億 56.08億
國企指數 (前收市 6,211.61高 6,229.19低 6,173.18) 6,203.55 -8.06 330.89億 420.92億
創業板指數 (前收市 14.72高 14.78低 14.48) 14.54 -0.18 0.14億 0.18億
盈富基金 (開市 18.30高 18.36低 18.21) 18.28 -0.02 55.61億 183.86億
9月期指 (開市 17,645高 17,694 低 17,539) 17,596點 -53點 61,720張 89,256張
未平倉合約 (3/9) 126,256張 -14,696張    
10月期指 (開市 17,685高 17,745低 17,601) 17,653點 -48點 469張 660張
未平倉合約 (3/10) 1,809張 -82張    
9月小型期指 (開市 17,654高 17,695低 17,538) 17,593點 -56點 49,312張 47,937張
未平倉合約 (3/9) 22,403張 -9,709張    
10月小型期指 (開市 17,697高 17,746低 17,596) 17,645點 -56點 622張 858張
未平倉合約 (3/10) 491張 +168張    


  更新時間為 7月 27日 10:01 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6579.81 -75.20  
道瓊斯指數 17568.53 -163.39  
標普500 2079.65 -22.50  
納斯達克指數 5088.63 -57.78  
美國10年長債息率 2.26 +0.00  
美國30年長債息率 2.96 -0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]