Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


20-09-2024 (星期二) 19-09-2024 (星期一) 17-09-2024 (星期五) 16-09-2024 (星期四) 13-09-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 9月 4日 17:54
2024 年 9月 4日(星期 三)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,651.49高 17,531.05低 17,333.30) 17,457.34 -194.15 969.80億 793.10億
紅籌指數 (前收市 3,576.35高 3,536.59低 3,493.74) 3,513.37 -62.98 71.27億 43.83億
國企指數 (前收市 6,203.55高 6,163.25低 6,084.69) 6,133.98 -69.57 397.59億 330.89億
創業板指數 (前收市 14.54高 14.65低 14.29) 14.37 -0.17 0.19億 0.14億
盈富基金 (開市 18.28高 18.18低 17.97) 18.08 -0.20 109.11億 55.61億
9月期指 (開市 17,422高 17,521低 17,297) 17,438點 -158點 88,252張 61,720張
未平倉合約 (4/9) 135,929張 +9,673張    
10月期指 (開市 17,470高 17,560低 17,345) 17,486點 -159點 716張 469張
未平倉合約 (4/10) 1,892張 +83張    
9月小型期指 (開市 17,425高 17,522低 17,298) 17,435點 -161點 59,759張 49,312張
未平倉合約 (4/9) 30,586張 +8,183張    
10月小型期指 (開市 17,490高 17,560低 17,345) 17,476點 -169點 747張 622張
未平倉合約 (4/10) 687張 +196張    


  更新時間為 7月 28日 10:02 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6505.13 -74.64  
道瓊斯指數 17440.59 -127.94  
標普500 2067.64 -12.01  
納斯達克指數 5039.78 -48.85  
美國10年長債息率 2.22 +0.01  
美國30年長債息率 2.94 +0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]