Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


12-09-2024 (星期二) 11-09-2024 (星期一) 10-09-2024 (星期五) 09-09-2024 (星期四) 05-09-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 9月 5日 16:39
2024 年 9月 5日(星期 四)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,457.34高 17,555.61低 17,332.49) 17,444.30 -13.04 849.50億 969.80億
紅籌指數 (前收市 3,513.37高 3,529.69低 3,484.52) 3,513.59 +0.22 53.11億 71.27億
國企指數 (前收市 6,133.98高 6,155.54低 6,066.11) 6,105.54 -28.44 354.69億 397.59億
創業板指數 (前收市 14.37高 14.47低 14.21) 14.36 -0.01 0.16億 0.19億
盈富基金 (開市 18.08高 18.21低 17.98) 18.09 +0.01 48.07億 109.11億
9月期指 (開市 17,474高 17,544低 17,310) 17,443點 +5點 68,426張 88,252張
未平倉合約 (5/9) 129,099張 -6,830張    
10月期指 (開市 17,537高 17,568低 17,370) 17,463點 -23點 630張 716張
未平倉合約 (5/10) 1,590張 -302張    
9月小型期指 (開市 17,480高 17,543低 17,310) 17,440點 +2點 53,341張 59,759張
未平倉合約 (5/9) 27,512張 -3,074張    
10月小型期指 (開市 17,512高 17,592低 17,360) 17,491點 +5點 621張 747張
未平倉合約 (5/10) 793張 +106張    


  更新時間為 7月 29日 9:48 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6555.28 +50.15  
道瓊斯指數 17630.27 +189.68  
標普500 2093.25 +25.61  
納斯達克指數 5089.21 +49.43  
美國10年長債息率 2.25 +0.00  
美國30年長債息率 2.96 -0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]