Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


12-09-2024 (星期二) 11-09-2024 (星期一) 10-09-2024 (星期五) 09-09-2024 (星期四) 05-09-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 9月 9日 17:32
2024 年 9月 9日(星期 一)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,444.30高 17,305.91低 17,305.91) 17,305.91 -247.34 1,336.60億 849.50億
紅籌指數 (前收市 3,513.59高 3,513.59低 3,389.35) 3,425.10 -88.49 91.97億 53.11億
國企指數 (前收市 6,105.54高 6,045.22低 5,955.32) 6,002.91 -102.63 590.92億 354.69億
創業板指數 (前收市 14.36高 14.41低 14.15) 14.28 -0.08 0.20億 0.16億
盈富基金 (開市 18.09高 17.98低 17.74) 17.84 -0.25 105.75億 48.07億
9月期指 (開市 17,250高 17,312低 17,059) 17,154點 -289點 85,477張 68,426張
未平倉合約 (9/9) 116,024張 -13,075張    
10月期指 (開市 17,292高 17,348低 17,110) 17,199點 -292點 624張 630張
未平倉合約 (9/10) 1,730張 +140張    
9月小型期指 (開市 17,300高 17,312低 17,059) 17,150點 -293點 47,188張 53,341張
未平倉合約 (9/9) 15,784張 -11,728張    
10月小型期指 (開市 17,350高 17,355低 17,106) 17,195點 -296點 1,110張 621張
未平倉合約 (9/10) 560張 -233張    


  更新時間為 7月 30日 9:49 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6631.00 +75.72  
道瓊斯指數 17751.39 +121.12  
標普500 2108.57 +15.32  
納斯達克指數 5111.73 +22.53  
美國10年長債息率 2.31 +0.03  
美國30年長債息率 3.02 +0.02  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]