Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


12-09-2024 (星期二) 11-09-2024 (星期一) 10-09-2024 (星期五) 09-09-2024 (星期四) 05-09-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 9月 10日 17:55
2024 年 9月 10日(星期 二)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,196.96高 17,297.95低 17,133.50) 17,234.09 +37.13 1,073.90億 1,336.60億
紅籌指數 (前收市 3,425.10高 3,429.49低 3,374.40) 3,390.18 -34.92 58.29億 91.97億
國企指數 (前收市 6,002.91高 6,052.03低 5,978.46) 6,026.34 +23.43 512.09億 590.92億
創業板指數 (前收市 14.28高 14.35低 13.92) 14.14 -0.14 0.16億 0.20億
盈富基金 (開市 17.84高 17.97低 17.80) 17.91 +0.07 30.95億 105.75億
9月期指 (開市 17,180高 17,290低 17,117) 17,191點 +37點 63,613張 85,477張
未平倉合約 (10/9) 134,585張 +18,561張    
10月期指 (開市 17,230高 17,330低 17,163) 17,230點 +32點 207張 624張
未平倉合約 (10/10) 2,012張 +282張    
9月小型期指 (開市 17,185高 17,290低 17,117) 17,189點 +35點 51,736張 47,188張
未平倉合約 (10/9) 29,736張 +13,952張    
10月小型期指 (開市 17,255高 17,330低 17,160) 17,237點 +39點 751張 1,110張
未平倉合約 (10/10) 942張 +382張    


  更新時間為 7月 31日 10:00 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6668.87 +37.87  
道瓊斯指數 17745.98 -5.41  
標普500 2108.63 +0.06  
納斯達克指數 5128.79 +17.05  
美國10年長債息率 2.26 -0.00  
美國30年長債息率 2.93 -0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]