Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


12-04-2024 (星期二) 11-04-2024 (星期一) 10-04-2024 (星期五) 09-04-2024 (星期四) 08-04-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 3月 12日 17:03
2024 年 3月 12日(星期 二)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 16,587.57高 17,154.87低 16,613.45) 17,093.50 +505.93 1,499.60億 929.40億
紅籌指數 (前收市 3,416.81高 3,536.63低 3,421.95) 3,522.89 +106.08 82.42億 59.31億
國企指數 (前收市 5,748.89高 5,971.53低 5,760.71) 5,949.52 +200.63 735.06億 399.62億
創業板指數 (前收市 17.51高 17.94低 17.48) 17.91 +0.40 0.29億 0.16億
盈富基金 (開市 16.79高 17.39低 16.83) 17.32 +0.53 70.31億 37.76億
3月期指 (開市 16,731高 17,203低 16,638) 17,125點 +509點 138,709張 85,115張
未平倉合約 (12/3) 136,333張 -491張    
4月期指 (開市 16,780高 17,260低 16,703) 17,208點 +534點 2,354張 468張
未平倉合約 (12/4) 5,188張 +187張    
3月小型期指 (開市 16,725高 17,204低 16,638) 17,127點 +511點 96,577張 66,137張
未平倉合約 (12/3) 31,805張 -2,235張    
4月小型期指 (開市 16,794高 17,262低 16,700) 17,190點 +516點 1,303張 752張
未平倉合約 (12/4) 847張 +253張    


  更新時間為 7月 24日 9:51 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6655.01 -12.33  
道瓊斯指數 17731.92 -119.12  
標普500 2102.15 -12.00  
納斯達克指數 5146.41 -25.36  
美國10年長債息率 2.28 +0.01  
美國30年長債息率 2.97 +0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]