Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


12-04-2024 (星期二) 11-04-2024 (星期一) 10-04-2024 (星期五) 09-04-2024 (星期四) 08-04-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 3月 14日 17:05
2024 年 3月 14日(星期 四)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,082.11高 17,209.82低 16,878.11) 16,961.66 -120.45 1,131.30億 1,204.40億
紅籌指數 (前收市 3,527.90高 3,577.52低 3,521.32) 3,540.62 +12.72 60.12億 67.59億
國企指數 (前收市 5,932.46高 5,999.20低 5,872.55) 5,906.88 -25.58 399.06億 484.38億
創業板指數 (前收市 17.84高 18.07低 17.66) 17.87 +0.03 0.15億 0.17億
盈富基金 (開市 17.32高 17.44低 17.10) 17.17 -0.15 106.30億 107.08億
3月期指 (開市 17,135高 17,237低 16,898) 16,973點 -149點 91,350張 97,818張
未平倉合約 (14/3) 136,026張 -5,893張    
4月期指 (開市 17,200高 17,300低 16,972) 17,035點 -152點 761張 1,036張
未平倉合約 (14/4) 6,686張 +60張    
3月小型期指 (開市 17,134高 17,237低 16,898) 16,971點 -151點 70,833張 74,404張
未平倉合約 (14/3) 31,966張 -3,107張    
4月小型期指 (開市 17,220高 17,300低 16,965) 17,036點 -151點 1,012張 2,296張
未平倉合約 (14/4) 2,169張 +928張    


  更新時間為 7月 28日 10:02 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6505.13 -74.64  
道瓊斯指數 17440.59 -127.94  
標普500 2067.64 -12.01  
納斯達克指數 5039.78 -48.85  
美國10年長債息率 2.22 +0.01  
美國30年長債息率 2.94 +0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]