Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


08-05-2024 (星期二) 07-05-2024 (星期一) 06-05-2024 (星期五) 03-05-2024 (星期四) 02-05-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 4月 17日 17:35
2024 年 4月 17日(星期 三)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 16,248.97高 16,316.69低 16,155.83) 16,251.84 +2.87 991.90億 1,145.80億
紅籌指數 (前收市 3,410.52高 3,438.55低 3,404.88) 3,431.77 +21.25 54.83億 55.56億
國企指數 (前收市 5,743.78高 5,776.56低 5,714.17) 5,749.69 +5.91 333.92億 438.25億
創業板指數 (前收市 15.59高 15.89低 15.50) 15.89 +0.30 0.30億 0.18億
盈富基金 (開市 16.49高 16.54低 16.38) 16.48 -0.01 133.70億 84.94億
4月期指 (開市 16,245高 16,320低 16,160) 16,293點 +9點 101,150張 119,870張
未平倉合約 (17/4) 150,485張 +11,929張    
5月期指 (開市 16,144高 16,238低 16,082) 16,219點 +13點 1,254張 1,456張
未平倉合約 (17/5) 8,612張 +529張    
4月小型期指 (開市 16,243高 16,319低 16,160) 16,294點 +10點 67,018張 73,363張
未平倉合約 (17/4) 35,140張 +1,369張    
5月小型期指 (開市 16,133高 16,234低 16,083) 16,220點 +14點 839張 1,257張
未平倉合約 (17/5) 1,760張 +458張    


  更新時間為 7月 29日 9:48 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6555.28 +50.15  
道瓊斯指數 17630.27 +189.68  
標普500 2093.25 +25.61  
納斯達克指數 5089.21 +49.43  
美國10年長債息率 2.25 +0.00  
美國30年長債息率 2.96 -0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]