Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


09-05-2024 (星期二) 08-05-2024 (星期一) 07-05-2024 (星期五) 06-05-2024 (星期四) 03-05-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 4月 26日 17:25
2024 年 4月 26日(星期 五)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,284.54高 17,758.24低 17,336.20) 17,651.15 +366.61 1,572.40億 1,199.10億
紅籌指數 (前收市 3,605.28高 3,690.29低 3,601.10) 3,672.68 +67.40 101.92億 59.13億
國企指數 (前收市 6,120.37高 6,314.55低 6,146.56) 6,269.76 +149.39 717.33億 505.21億
創業板指數 (前收市 16.05高 16.81低 15.98) 16.59 +0.54 0.35億 0.23億
盈富基金 (開市 17.51高 18.02低 17.55) 17.90 +0.39 72.90億 42.22億
4月期指 (開市 17,340高 17,784低 17,322) 17,680點 +338點 145,169張 195,767張
未平倉合約 (26/4) 75,175張 -51,820張    
5月期指 (開市 17,290高 17,718低 17,269) 17,616點 +344點 121,882張 102,896張
未平倉合約 (26/5) 97,082張 +40,105張    
4月小型期指 (開市 17,350高 17,784低 17,784) 17,784點 +338點 76,678張 79,004張
未平倉合約 (26/4) 29,740張 -5,179張    
5月小型期指 (開市 17,289高 17,720低 17,267) 17,616點 +344點 24,307張 11,889張
未平倉合約 (26/5) 10,690張 +5,402張    


  更新時間為 7月 31日 10:00 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6668.87 +37.87  
道瓊斯指數 17745.98 -5.41  
標普500 2108.63 +0.06  
納斯達克指數 5128.79 +17.05  
美國10年長債息率 2.26 -0.00  
美國30年長債息率 2.93 -0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]