Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


14-11-2024 (¬P´Á¤G) 13-11-2024 (¬P´Á¤@) 12-11-2024 (¬P´Á¤­) 11-11-2024 (¬P´Á¥|) 08-11-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 11¤ë 13¤é 16:33
2024 ¦~ 11¤ë 13¤é(¬P´Á ¤T)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 19,846.88°ª 19,840.28§C 19,608.32) 19,823.45 -23.43 1,846.10»õ 2,342.20»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,658.64°ª 3,678.46§C 3,624.92) 3,662.17 +3.53 69.06»õ 93.93»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 7,127.14°ª 7,139.04§C 7,035.67) 7,130.93 +3.79 640.51»õ 918.32»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 18.26°ª 18.28§C 18.01) 18.25 -0.01 0.28»õ 0.37»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 19.97°ª 19.96§C 19.72) 19.94 -0.03 277.58»õ 261.26»õ
11¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,645°ª 19,857§C 19,607) 19,807ÂI -87ÂI 96,089±i 127,634±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (13/11) 130,710±i +17,965±i    
12¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,706°ª 19,907§C 19,670) 19,888ÂI -63ÂI 1,761±i 3,760±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (13/12) 19,806±i -569±i    
11¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,575°ª 19,858§C 19,572) 19,800ÂI -94ÂI 65,190±i 79,122±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (13/11) 35,803±i +9,494±i    
12¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,750°ª 19,913§C 19,670) 19,885ÂI -66ÂI 746±i 1,852±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (13/12) 3,610±i +444±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 11¤é 9:15 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ  
¼Ð´¶500  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]