Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


04-11-2024 (¬P´Á¤G) 01-11-2024 (¬P´Á¤@) 31-10-2024 (¬P´Á¤­) 30-10-2024 (¬P´Á¥|) 29-10-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 11¤ë 25¤é 16:42
2024 ¦~ 11¤ë 25¤é(¬P´Á ¤@)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 19,229.97°ª 19,351.06§C 19,102.06) 19,150.99 -78.98 1,832.50»õ 1,579.80»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,547.92°ª 3,575.87§C 3,534.52) 3,540.80 -7.12 68.05»õ 57.73»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 6,887.05°ª 6,942.67§C 6,836.22) 6,862.20 -24.85 863.88»õ 674.32»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 17.93°ª 18.16§C 17.47) 17.53 -0.40 0.25»õ 0.42»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 19.34°ª 19.50§C 19.24) 19.29 -0.05 86.11»õ 49.82»õ
11¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,330°ª 19,385§C 19,110) 19,110ÂI -80ÂI 120,660±i 97,988±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (25/11) 122,413±i +3,375±i    
12¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,383°ª 19,441§C 19,164) 19,185ÂI -87ÂI 59,220±i 9,624±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (25/12) 29,897±i +7,069±i    
11¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,327°ª 19,385§C 19,111) 19,129ÂI -83ÂI 50,027±i 59,455±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (25/11) 27,749±i +1,439±i    
12¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,340°ª 19,440§C 19,166) 19,183ÂI -89ÂI 5,949±i 2,637±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (25/12) 5,192±i +715±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 11¤é 9:15 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ  
¼Ð´¶500  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]