Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


04-09-2024 (星期二) 03-09-2024 (星期一) 02-09-2024 (星期五) 30-08-2024 (星期四) 29-08-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 9月 11日 17:45
2024 年 9月 11日(星期 三)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,234.09高 17,124.96低 16,964.28) 17,108.71 -125.38 1,057.80億 1,073.90億
紅籌指數 (前收市 3,390.18高 3,359.77低 3,300.10) 3,330.97 -59.21 93.46億 58.29億
國企指數 (前收市 6,026.34高 5,987.58低 5,928.37) 5,982.55 -43.79 439.56億 512.09億
創業板指數 (前收市 14.14高 14.23低 14.03) 14.15 +0.01 0.15億 0.16億
盈富基金 (開市 17.91高 17.80低 17.63) 17.77 -0.14 112.06億 30.95億
9月期指 (開市 17,028高 17,122低 16,948) 17,087點 -104點 85,171張 63,613張
未平倉合約 (11/9) 135,019張 +434張    
10月期指 (開市 17,099高 17,151低 16,990) 17,124點 -110點 871張 207張
未平倉合約 (11/10) 2,043張 +31張    
9月小型期指 (開市 17,035高 17,122低 16,948) 17,087點 -104點 51,688張 51,736張
未平倉合約 (11/9) 31,060張 +1,324張    
10月小型期指 (開市 17,100高 17,160低 16,990) 17,127點 -107點 833張 751張
未平倉合約 (11/10) 1,025張 +83張    


  更新時間為 8月 3日 9:59 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6696.28 +27.41  
道瓊斯指數 17689.86 -56.12  
標普500 2103.84 -4.79  
納斯達克指數 5128.28 -0.50  
美國10年長債息率 2.20 +0.02  
美國30年長債息率 2.92 +0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]