Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


01-11-2024 (¬P´Á¤G) 31-10-2024 (¬P´Á¤@) 30-10-2024 (¬P´Á¤­) 29-10-2024 (¬P´Á¥|) 28-10-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 11¤ë 15¤é 16:09
2024 ¦~ 11¤ë 15¤é(¬P´Á ¤­)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 19,435.81°ª 19,608.24§C 19,332.34) 19,426.34 -9.47 1,554.90»õ 1,732.60»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,580.19°ª 3,622.72§C 3,580.94) 3,588.23 +8.04 61.87»õ 62.71»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 6,973.08°ª 7,052.03§C 6,934.76) 6,980.06 +6.98 632.93»õ 698.24»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 18.18°ª 18.26§C 17.91) 17.98 -0.20 0.16»õ 0.38»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 19.55°ª 19.74§C 19.46) 19.55 +0.00 106.48»õ 104.88»õ
11¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,519°ª 19,626§C 19,335) 19,419ÂI -22ÂI 88,450±i 98,411±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (15/11) 125,601±i +6,439±i    
12¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,519°ª 19,673§C 19,399) 19,474ÂI -34ÂI 4,328±i 1,647±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (15/12) 19,244±i -264±i    
11¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,511°ª 19,626§C 19,339) 19,424ÂI -17ÂI 64,870±i 63,143±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (15/11) 33,028±i -888±i    
12¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,574°ª 19,676§C 19,394) 19,477ÂI -31ÂI 1,210±i 1,410±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (15/12) 3,847±i +294±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 5¤é 9:11 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ 6686.57 -2.05  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ 17550.69 -47.51  
¼Ð´¶500 2093.32 -4.72  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ 5105.55 -9.84  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v 2.23 +0.00  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v 2.90 +0.00  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]