Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


01-11-2024 (¬P´Á¤G) 31-10-2024 (¬P´Á¤@) 30-10-2024 (¬P´Á¤­) 29-10-2024 (¬P´Á¥|) 28-10-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 11¤ë 18¤é 17:27
2024 ¦~ 11¤ë 18¤é(¬P´Á ¤@)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 19,426.34°ª 19,781.08§C 19,470.43) 19,576.61 +150.27 1,410.80»õ 1,554.90»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,588.23°ª 3,666.96§C 3,603.77) 3,614.48 +26.25 57.73»õ 61.87»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 6,980.06°ª 7,130.08§C 6,999.89) 7,057.10 +77.04 568.05»õ 632.93»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 17.98°ª 18.37§C 17.95) 18.26 +0.28 0.21»õ 0.16»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 19.55°ª 19.91§C 19.61) 19.71 +0.16 75.56»õ 106.48»õ
11¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,570°ª 19,799§C 19,486) 19,605ÂI +186ÂI 91,582±i 88,450±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (18/11) 122,248±i -3,353±i    
12¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,590°ª 19,842§C 19,555) 19,671ÂI +198ÂI 4,405±i 4,328±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (18/12) 19,970±i +726±i    
11¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,566°ª 19,799§C 19,486) 19,611ÂI +192ÂI 65,471±i 64,870±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (18/11) 30,508±i -2,520±i    
12¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,550°ª 19,848§C 19,540) 19,664ÂI +191ÂI 1,846±i 1,210±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (18/12) 3,803±i -44±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 5¤é 9:11 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ 6686.57 -2.05  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ 17550.69 -47.51  
¼Ð´¶500 2093.32 -4.72  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ 5105.55 -9.84  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v 2.23 +0.00  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v 2.90 +0.00  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]