Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


04-11-2024 (¬P´Á¤G) 01-11-2024 (¬P´Á¤@) 31-10-2024 (¬P´Á¤­) 30-10-2024 (¬P´Á¥|) 29-10-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 11¤ë 21¤é 16:18
2024 ¦~ 11¤ë 21¤é(¬P´Á ¥|)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 19,705.01°ª 19,764.62§C 19,552.50) 19,601.11 -103.90 1,192.60»õ 1,146.70»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,639.80°ª 3,656.54§C 3,618.99) 3,625.56 -14.24 40.75»õ 37.07»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 7,090.86°ª 7,104.64§C 7,015.64) 7,034.89 -55.97 429.35»õ 434.09»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 18.82°ª 19.16§C 18.53) 18.61 -0.21 0.32»õ 0.27»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 19.82°ª 19.91§C 19.68) 19.72 -0.10 113.89»õ 31.80»õ
11¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,619°ª 19,787§C 19,554) 19,589ÂI -125ÂI 62,054±i 59,057±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (21/11) 116,377±i -2,867±i    
12¤ë´Á«ü (¶}¥« 19,680°ª 19,833§C 19,615) 19,656ÂI -111ÂI 4,327±i 2,919±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (21/12) 21,754±i -126±i    
11¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,620°ª 19,787§C 19,553) 19,589ÂI -125ÂI 44,889±i 46,529±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (21/11) 23,519±i -5,665±i    
12¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 19,677°ª 19,835§C 19,609) 19,649ÂI -118ÂI 1,013±i 890±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (21/12) 4,182±i -902±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 7¤é 9:28 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ 6747.09 -5.32  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ 17419.75 -120.72  
¼Ð´¶500 2083.56 -16.28  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ 5056.44 -83.50  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v 2.23 +0.01  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v 2.90 +0.01  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]