Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


30-04-2024 (¬P´Á¤G) 29-04-2024 (¬P´Á¤@) 26-04-2024 (¬P´Á¤­) 25-04-2024 (¬P´Á¥|) 24-04-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 4¤ë 16¤é 17:40
2024 ¦~ 4¤ë 16¤é(¬P´Á ¤G)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 16,600.46°ª 16,449.24§C 16,208.64) 16,248.97 -351.49 1,145.80»õ 951.50»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,461.20°ª 3,450.50§C 3,402.12) 3,410.52 -50.68 55.56»õ 50.59»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 5,856.44°ª 5,819.27§C 5,727.10) 5,743.78 -112.66 438.25»õ 369.58»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 15.87°ª 15.88§C 15.44) 15.59 -0.28 0.18»õ 0.22»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 16.82°ª 16.68§C 16.44) 16.49 -0.33 84.94»õ 55.94»õ
4¤ë´Á«ü (¶}¥« 16,370°ª 16,460 §C 16,212) 16,284ÂI -313ÂI 119,870±i 92,454±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (16/4) 138,556±i 1,290±i    
5¤ë´Á«ü (¶}¥« 16,300°ª 16,372§C 16,146) 16,206ÂI -316ÂI 1,456±i 1,294±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (16/5) 8,083±i +241±i    
4¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 16,372°ª 16,459§C 16,214) 16,280ÂI -317ÂI 73,363±i 64,937±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (16/4) 33,771±i -5,027±i    
5¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 16,318°ª 16,383§C 16,138) 16,203ÂI -319ÂI 1,257±i 1,082±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (16/5) 1,302±i +48±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 10¤é 9:03 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ 6718.49 -28.60  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ 17373.38 -46.37  
¼Ð´¶500 2077.57 -5.99  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ 5043.54 -12.90  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v 2.18 +0.02  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v 2.83 +0.01  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]