Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


17-05-2024 (¬P´Á¤G) 16-05-2024 (¬P´Á¤@) 14-05-2024 (¬P´Á¤­) 13-05-2024 (¬P´Á¥|) 10-05-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 5¤ë 7¤é 17:18
2024 ¦~ 5¤ë 7¤é(¬P´Á ¤G)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 18,578.30°ª 18,638.81§C 18,411.02) 18,479.37 -98.93 1,134.20»õ 1,444.80»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,767.98°ª 3,811.51§C 3,764.24) 3,803.85 +35.87 52.65»õ 101.38»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 6,572.45°ª 6,596.05§C 6,511.91) 6,526.67 -45.78 457.05»õ 639.47»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 17.15°ª 17.37§C 17.10) 17.21 +0.06 0.37»õ 0.51»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 18.68°ª 18.74§C 18.51) 18.56 -0.12 79.74»õ 97.15»õ
5¤ë´Á«ü (¶}¥« 18,524°ª 18,582§C 18,348) 18,407ÂI -117ÂI 78,426±i 95,149±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (7/5) 130,652±i -13,385±i    
6¤ë´Á«ü (¶}¥« 18,491°ª 18,500§C 18,295) 18,343ÂI -125ÂI 1,211±i 1,112±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (7/6) 11,106±i -12±i    
5¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 18,524°ª 18,580§C 18,349) 18,410ÂI -114ÂI 61,262±i 65,652±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (7/5) 32,358±i -7,696±i    
6¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 18,483°ª 18,525§C 18,292) 18,342ÂI -126ÂI 903±i 944±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (7/6) 3,669±i -247±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 10¤é 9:03 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ 6718.49 -28.60  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ 17373.38 -46.37  
¼Ð´¶500 2077.57 -5.99  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ 5043.54 -12.90  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v 2.18 +0.02  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v 2.83 +0.01  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]