Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


24-04-2024 (星期二) 23-04-2024 (星期一) 22-04-2024 (星期五) 19-04-2024 (星期四) 18-04-2024 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 4月 11日 17:36
2024 年 4月 11日(星期 四)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 17,139.17高 17,141.36低 16,856.19) 17,095.03 -44.14 987.90億 1,072.90億
紅籌指數 (前收市 3,522.49高 3,546.12低 3,469.45) 3,532.61 +10.12 54.93億 61.04億
國企指數 (前收市 6,016.83高 6,029.02低 5,910.92) 6,003.97 -12.86 362.71億 461.45億
創業板指數 (前收市 16.02高 16.21低 15.96) 16.17 +0.15 0.14億 0.21億
盈富基金 (開市 17.39高 17.39低 17.05) 17.34 -0.05 64.32億 41.96億
4月期指 (開市 16,920高 17,175低 16,797) 17,116點 -61點 110,819張 115,678張
未平倉合約 (11/4) 138,233張 +15,589張    
5月期指 (開市 16,845高 17,106低 16,737) 17,042點 -73點 430張 629張
未平倉合約 (11/5) 7,763張 +654張    
4月小型期指 (開市 16,915高 17,175低 16,798) 17,114點 -63點 77,065張 86,098張
未平倉合約 (11/4) 36,610張 +12,271張    
5月小型期指 (開市 16,851高 17,106低 16,735) 17,047點 -68點 912張 1,029張
未平倉合約 (11/5) 1,055張 +373張    


  更新時間為 8月 3日 9:59 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6696.28 +27.41  
道瓊斯指數 17689.86 -56.12  
標普500 2103.84 -4.79  
納斯達克指數 5128.28 -0.50  
美國10年長債息率 2.20 +0.02  
美國30年長債息率 2.92 +0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]