Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


30-04-2024 (¬P´Á¤G) 29-04-2024 (¬P´Á¤@) 26-04-2024 (¬P´Á¤­) 25-04-2024 (¬P´Á¥|) 24-04-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 4¤ë 11¤é 17:36
2024 ¦~ 4¤ë 11¤é(¬P´Á ¥|)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 17,139.17°ª 17,141.36§C 16,856.19) 17,095.03 -44.14 987.90»õ 1,072.90»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,522.49°ª 3,546.12§C 3,469.45) 3,532.61 +10.12 54.93»õ 61.04»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 6,016.83°ª 6,029.02§C 5,910.92) 6,003.97 -12.86 362.71»õ 461.45»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 16.02°ª 16.21§C 15.96) 16.17 +0.15 0.14»õ 0.21»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 17.39°ª 17.39§C 17.05) 17.34 -0.05 64.32»õ 41.96»õ
4¤ë´Á«ü (¶}¥« 16,920°ª 17,175§C 16,797) 17,116ÂI -61ÂI 110,819±i 115,678±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (11/4) 138,233±i +15,589±i    
5¤ë´Á«ü (¶}¥« 16,845°ª 17,106§C 16,737) 17,042ÂI -73ÂI 430±i 629±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (11/5) 7,763±i +654±i    
4¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 16,915°ª 17,175§C 16,798) 17,114ÂI -63ÂI 77,065±i 86,098±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (11/4) 36,610±i +12,271±i    
5¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 16,851°ª 17,106§C 16,735) 17,047ÂI -68ÂI 912±i 1,029±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (11/5) 1,055±i +373±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 5¤é 9:11 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ 6686.57 -2.05  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ 17550.69 -47.51  
¼Ð´¶500 2093.32 -4.72  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ 5105.55 -9.84  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v 2.23 +0.00  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v 2.90 +0.00  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]