Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


04-06-2025 (星期二) 03-06-2025 (星期一) 02-06-2025 (星期五) 30-05-2025 (星期四) 29-05-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 2日 5:19 pm
2025 年 6月 2日(星期 一)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 23,289.77高 23,163.35低 22,668.35) 23,157.97 -131.80 1,452.40億 2,715.60億
紅籌指數 (前收市 3,973.89高 3,955.84低 3,856.51) 3,936.85 -37.04 31.16億 71.25億
國企指數 (前收市 8,432.02高 8,362.03低 8,173.75) 8,359.26 -72.76 566.20億 1,316.70億
創業板指數 (前收市 17.04高 17.16低 16.91) 17.13 +0.09 0.56億 0.43億
盈富基金 (開市 23.58高 23.48低 22.94) 23.48 -0.10 97.71億 98.71億
6月期指 (開市 22,891高 23,050低 22,514) 23,019點 -167點 102,480張 77,854張
未平倉合約 (2/6) 130,411張 +7,556張    
7月期指 (開市 22,907高 23,026低 22,524) 23,000點 -166點 774張 150張
未平倉合約 (2/7) 175張 +165張    
6月小型期指 (開市 22,909高 23,053 低 22,514) 23,031點 -155點 71,824張 47,477張
未平倉合約 (2/6) 23,607張 +3,739張    
7月小型期指 (開市 22,890高 23,030低 22,507) 23,014點 -152點 535張 188張
未平倉合約 (2/7) 152張 +152張    


  更新時間為 7月 17日 9:48 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 3676.41 +52.54  
道瓊斯指數 18120.25 +70.08  
標普500 2124.29 +16.89  
納斯達克指數 5163.18 +64.24  
美國10年長債息率 2.36 +0.01  
美國30年長債息率 3.12 +0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]