Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


04-06-2025 (星期二) 03-06-2025 (星期一) 02-06-2025 (星期五) 30-05-2025 (星期四) 29-05-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 3日 4:41 pm
2025 年 6月 3日(星期 二)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 23,157.97高 23,535.37低 23,281.10) 23,512.49 +354.52 2,036.80億 1,452.40億
紅籌指數 (前收市 3,936.85高 3,992.11低 3,944.88) 3,987.44 +50.59 60.55億 31.16億
國企指數 (前收市 8,359.26高 8,520.89低 8,407.00) 8,519.86 +160.60 752.55億 566.20億
創業板指數 (前收市 17.13高 17.37低 17.08) 17.33 +0.20 0.71億 0.56億
盈富基金 (開市 23.48高 23.82低 23.56) 23.82 +0.34 115.79億 97.71億
6月期指 (開市 23,105高 23,415低 23,081) 23,368點 +349點 79,747張 102,480張
未平倉合約 (3/6) 120,559張 -9,852張    
7月期指 (開市 23,083高 23,400低 23,080) 23,340點 +330點 355張 774張
未平倉合約 (3/7) 447張 +272張    
6月小型期指 (開市 23,110高 23,414低 23,087) 23,363點 +344點 58,848張 71,824張
未平倉合約 (3/6) 22,698張 -909張    
7月小型期指 (開市 23,100高 23,400低 23,079) 23,335點 +325點 361張 535張
未平倉合約 (3/7) 309張 +157張    


  更新時間為 7月 20日 9:53 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6775.08 -21.37  
道瓊斯指數 18086.45 -33.80  
標普500 2126.64 +2.35  
納斯達克指數 5210.14 +46.96  
美國10年長債息率 2.35 -0.00  
美國30年長債息率 3.08 -0.03  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]