Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


04-06-2025 (星期二) 03-06-2025 (星期一) 02-06-2025 (星期五) 30-05-2025 (星期四) 29-05-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 4日 5:18 pm
2025 年 6月 4日(星期 三)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 23,512.49高 23,716.93低 23,481.46) 23,654.03 +141.54 2,126.80億 2,036.80億
紅籌指數 (前收市 3,987.44高 4,002.50低 3,977.38) 3,996.37 +8.93 63.45億 60.55億
國企指數 (前收市 8,519.86高 8,608.19低 8,508.68) 8,576.75 +56.89 847.15億 752.55億
創業板指數 (前收市 17.33高 17.55低 17.33) 17.43 +0.10 1.01億 0.71億
盈富基金 (開市 23.82高 24.02低 23.78) 23.96 +0.14 84.17億 115.79億
6月期指 (開市 23,387高 23,599低 23,347) 23,540點 +172點 67,643張 79,747張
未平倉合約 (4/6) 123,583張 +3,024張    
7月期指 (開市 23,350高 23,565低 23,350) 23,520點 +178點 133張 355張
未平倉合約 (4/7) 418張 -29張    
6月小型期指 (開市 23,372高 23,599低 23,348) 23,538點 +170點 52,540張 58,848張
未平倉合約 (4/6) 24,770張 +2,072張    
7月小型期指 (開市 23,392高 23,585低 23,338) 23,521點 +179點 421張 361張
未平倉合約 (4/7) 351張 +42張    


  更新時間為 7月 21日 9:51 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6788.69 +13.61  
道瓊斯指數 18100.41 +13.96  
標普500 2128.28 +1.64  
納斯達克指數 5218.86 +8.72  
美國10年長債息率 2.36 -0.01  
美國30年長債息率 3.09 -0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]