Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


11-06-2025 (星期二) 10-06-2025 (星期一) 09-06-2025 (星期五) 06-06-2025 (星期四) 05-06-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 5日 5:07 pm
2025 年 6月 5日(星期 四)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 23,654.03高 23,911.14低 23,732.31) 23,906.97 +252.94 2,220.20億 2,126.80億
紅籌指數 (前收市 3,996.37高 4,047.88低 4,005.66) 4,038.99 +42.62 72.03億 63.45億
國企指數 (前收市 8,576.75高 8,684.73低 8,613.28) 8,684.73 +107.98 833.28億 847.15億
創業板指數 (前收市 17.43高 17.70低 17.49) 17.58 +0.15 1.32億 1.01億
盈富基金 (開市 23.96高 24.24低 24.02) 24.20 +0.24 117.43億 84.17億
6月期指 (開市 23,660高 23,808低 23,607) 23,796點 +256點 70,465張 67,643張
未平倉合約 (5/6) 122,359張 -1,224張    
7月期指 (開市 23,680高 23,791低 23,613) 23,754點 +230點 311張 133張
未平倉合約 (5/7) 449張 +31張    
6月小型期指 (開市 23,667高 23,807低 23,607) 23,798點 +258點 58,229張 52,540張
未平倉合約 (5/6) 23,984張 -786張    
7月小型期指 (開市 23,695高 23,790低 23,595) 23,770點 +246點 470張 421張
未平倉合約 (5/7) 358張 +7張    


  更新時間為 7月 22日 10:01 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6769.07 -19.62  
道瓊斯指數 17919.29 -181.12  
標普500 2119.21 -9.07  
納斯達克指數 5208.12 -10.74  
美國10年長債息率 2.32 -0.00  
美國30年長債息率 3.06 -0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]