Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


11-06-2025 (星期二) 10-06-2025 (星期一) 09-06-2025 (星期五) 06-06-2025 (星期四) 05-06-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 6日 5:17 pm
2025 年 6月 6日(星期 五)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 23,906.97高 23,951.14低 23,773.36) 23,792.54 -114.43 2,356.20億 2,220.20億
紅籌指數 (前收市 4,038.99高 4,070.76低 4,029.78) 4,050.69 +11.70 83.47億 72.03億
國企指數 (前收市 8,684.73高 8,691.06低 8,617.93) 8,629.75 -54.98 1,078.72億 833.28億
創業板指數 (前收市 17.58高 17.73低 17.52) 17.66 +0.08 1.11億 1.32億
盈富基金 (開市 24.20高 24.28低 24.10) 24.16 -0.04 132.45億 117.43億
6月期指 (開市 23,837高 23,862低 23,668) 23,723點 -73點 59,708張 70,465張
未平倉合約 (6/6) 130,905張 +8,546張    
7月期指 (開市 23,823高 23,843低 23,670) 23,688點 -96點 243張 311張
未平倉合約 (6/7) 582張 +133張    
6月小型期指 (開市 23,830高 23,863低 23,668) 23,717點 -79點 53,771張 58,229張
未平倉合約 (6/6) 30,793張 +6,809張    
7月小型期指 (開市 23,814高 23,848低 23,662) 23,692點 -92點 401張 470張
未平倉合約 (6/7) 518張 +160張    


  更新時間為 7月 23日 9:43 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6667.34 -101.73  
道瓊斯指數 17851.04 -68.25  
標普500 2114.15 -5.06  
納斯達克指數 5171.77 -36.35  
美國10年長債息率 2.32 +0.00  
美國30年長債息率 3.03 -0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]