Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


11-06-2025 (星期二) 10-06-2025 (星期一) 09-06-2025 (星期五) 06-06-2025 (星期四) 05-06-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 9日 5:02 pm
2025 年 6月 9日(星期 一)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 23,792.54高 24,181.43低 23,957.96) 24,181.43 +388.89 2,458.20億 2,356.20億
紅籌指數 (前收市 4,050.69高 4,082.67低 4,040.16) 4,077.82 +27.13 58.10億 83.47億
國企指數 (前收市 8,629.75高 8,780.13低 8,689.42) 8,780.13 +150.38 1,007.58億 1,078.72億
創業板指數 (前收市 17.66高 17.92低 17.67) 17.79 +0.13 1.43億 1.11億
盈富基金 (開市 24.16高 24.52低 24.30) 24.50 +0.34 120.37億 132.45億
6月期指 (開市 23,830高 24,106低 23,830) 24,062點 +339點 82,559張 59,708張
未平倉合約 (9/6) 119,115張 -11,790張    
7月期指 (開市 23,843高 24,085低 23,830) 24,039點 +343點 477張 243張
未平倉合約 (9/7) 568張 -14張    
6月小型期指 (開市 23,835高 24,104低 23,831) 24,037點 +314 點 58,210張 53,771張
未平倉合約 (9/6) 22,440張 -8,353張    
7月小型期指 (開市 23,826高 24,082低 23,826) 24,025點 +329點 567張 401張
未平倉合約 (9/7) 375張 -143張    


  更新時間為 7月 24日 9:51 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6655.01 -12.33  
道瓊斯指數 17731.92 -119.12  
標普500 2102.15 -12.00  
納斯達克指數 5146.41 -25.36  
美國10年長債息率 2.28 +0.01  
美國30年長債息率 2.97 +0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]