Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


11-06-2025 (星期二) 10-06-2025 (星期一) 09-06-2025 (星期五) 06-06-2025 (星期四) 05-06-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 10日 5:44 pm
2025 年 6月 10日(星期 二)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 24,181.43高 24,296.47低 24,003.38) 24,162.87 -18.56 2,503.30億 2,458.20億
紅籌指數 (前收市 4,077.82高 4,125.95低 4,067.14) 4,093.28 +15.46 64.41億 58.10億
國企指數 (前收市 8,780.13高 8,819.62低 8,701.19) 8,767.36 -12.77 814.14億 1,007.58億
創業板指數 (前收市 17.79高 17.82低 17.53) 17.69 -0.10 1.50億 1.43億
盈富基金 (開市 24.50高 24.66低 24.34) 24.50 +0.00 165.03億 120.37億
6月期指 (開市 24,132高 24,220低 23,926) 24,074點 +12點 79,224張 82,559張
未平倉合約 (10/6) 121,579張 +2,464張    
7月期指 (開市 24,125高 24,200低 23,915) 24,055點 +10點 424張 477張
未平倉合約 (10/7) 865張 +297張    
6月小型期指 (開市 24,140高 24,219低 23,925) 24,072點 +10點 64,696張 58,210張
未平倉合約 (10/6) 22,232張 -208張    
7月小型期指 (開市 24,140高 24,205低 23,919) 24,053點 +8點 875張 567張
未平倉合約 (10/7) 411張 +36張    


  更新時間為 7月 27日 10:01 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6579.81 -75.20  
道瓊斯指數 17568.53 -163.39  
標普500 2079.65 -22.50  
納斯達克指數 5088.63 -57.78  
美國10年長債息率 2.26 +0.00  
美國30年長債息率 2.96 -0.00  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]