Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


18-06-2025 (星期二) 17-06-2025 (星期一) 16-06-2025 (星期五) 13-06-2025 (星期四) 12-06-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 16日 5:09 pm
2025 年 6月 16日(星期 一)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 23,892.56高 24,125.05低 23,718.72) 24,060.99 +168.43 2,292.40億 2,942.80億
紅籌指數 (前收市 4,118.78高 4,143.00低 4,105.92) 4,137.53 +18.75 77.07億 104.72億
國企指數 (前收市 8,655.33高 8,754.50低 8,586.04) 8,729.99 +74.66 786.11億 1,079.70億
創業板指數 (前收市 17.28高 17.44低 17.21) 17.32 +0.04 1.11億 1.07億
盈富基金 (開市 24.26高 24.54低 24.12) 24.48 +0.22 87.67億 112.99億
6月期指 (開市 23,856高 24,103低 23,680) 24,055點 +202點 63,118張 88,666張
未平倉合約 (16/6) 127,342張 -2,347張    
7月期指 (開市 23,778高 24,062低 23,668) 24,047點 +209點 879張 690張
未平倉合約 (16/7) 1,904張 +237張    
6月小型期指 (開市 23,840高 24,102低 23,682) 24,057點 +204點 54,002張 67,458張
未平倉合約 (16/6) 22,529張 -1,448張    
7月小型期指 (開市 23,738高 24,081低 23,668) 24,042點 +204點 755張 761張
未平倉合約 (16/7) 728張 +73張    


  更新時間為 7月 31日 10:00 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6668.87 +37.87  
道瓊斯指數 17745.98 -5.41  
標普500 2108.63 +0.06  
納斯達克指數 5128.79 +17.05  
美國10年長債息率 2.26 -0.00  
美國30年長債息率 2.93 -0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]