Phillip Securities Group
敬請留意,歐洲夏令時間將於四月一日實行,而美國則於三月十一日實行,所有有關該交易所的合約買賣時間將會提前一小時,如有任何查詢,請致電盤房22776677。外匯美元/日元,買賣差價低至一點。詳情請按此。 日經期貨將會加按金至合約價值的百分之五,即日生效,詳情請致電22776677。
 


18-06-2025 (星期二) 17-06-2025 (星期一) 16-06-2025 (星期五) 13-06-2025 (星期四) 12-06-2025 (星期三)
頁數 : 1 | 2 | 3 | 4 |


    更新時間為 6月 17日 5:06 pm
2025 年 6月 17日(星期 二)收市概況 收市 升跌 成交額 上日成交
恆生指數 (前收市 24,060.99高 24,131.44低 23,880.67) 23,980.30 -80.69 2,021.40億 2,292.40億
紅籌指數 (前收市 4,137.53高 4,141.12低 4,112.62) 4,127.30 -10.23 74.64億 77.07億
國企指數 (前收市 8,729.99高 8,756.57低 8,655.38) 8,694.67 -35.32 594.75億 786.11億
創業板指數 (前收市 17.32高 17.42低 16.99) 17.12 -0.20 1.02億 1.11億
盈富基金 (開市 24.48高 24.56低 24.28) 24.40 -0.08 84.92億 87.67億
6月期指 (開市 24,095高 24,112低 23,852) 23,975點 -80點 61,909張 63,118張
未平倉合約 (17/6) 128,663張 +1,321張    
7月期指 (開市 24,075高 24,075低 23,840) 23,955點 -86點 864張 879張
未平倉合約 (17/7) 2,517張 +613張    
6月小型期指 (開市 24,100高 24,110低 23,852) 23,967點 -88點 50,002張 54,002張
未平倉合約 (17/6) 25,427張 +2,898張    
7月小型期指 (開市 24,103高 24,103低 23,839) 23,951點 -90點 575張 755張
未平倉合約 (17/7) 1,211張 +483張    


  更新時間為 8月 3日 9:59 AM  
環球指數報價 收市價 升跌  
倫敦富時100指數 6696.28 +27.41  
道瓊斯指數 17689.86 -56.12  
標普500 2103.84 -4.79  
納斯達克指數 5128.28 -0.50  
美國10年長債息率 2.20 +0.02  
美國30年長債息率 2.92 +0.01  

Copyright © 2011 輝 立 証 券 集 團 。 版 權 所 有 [ 風險披露聲明 ] [ 條款及細則 ] [ 個人資料收集聲明 ]