Phillip Securities Group
·q½Ð¯d·N¡A¼Ú¬w®L¥O®É¶¡±N©ó¥|¤ë¤@¤é¹ê¦æ¡A¦Ó¬ü°ê«h©ó¤T¤ë¤Q¤@¤é¹ê¦æ¡A©Ò¦³¦³Ãö¸Ó¥æ©ö©Òªº¦X¬ù¶R½æ®É¶¡±N·|´£«e¤@¤p®É¡A¦p¦³¥ô¦ó¬d¸ß¡A½Ð­P¹q½L©Ð22776677¡C¥~¶×¬ü¤¸/¤é¤¸¡A¶R½æ®t»ù§C¦Ü¤@ÂI¡C¸Ô±¡½Ð«ö¦¹¡C ¤é¸g´Á³f±N·|¥[«öª÷¦Ü¦X¬ù»ù­Èªº¦Ê¤À¤§¤­¡A§Y¤é¥Í®Ä¡A¸Ô±¡½Ð­P¹q22776677¡C
 


25-04-2024 (¬P´Á¤G) 24-04-2024 (¬P´Á¤@) 23-04-2024 (¬P´Á¤­) 22-04-2024 (¬P´Á¥|) 19-04-2024 (¬P´Á¤T)
­¶¼Æ : 1 | 2 | 3 | 4 |


    §ó·s®É¶¡¬° 1¤ë 18¤é 16:08
2021 ¦~ 1¤ë 18¤é(¬P´Á ¤@)¦¬¥«·§ªp ¦¬¥« ¤É¶^ ¦¨¥æÃB ¤W¤é¦¨¥æ
«í¥Í«ü¼Æ («e¦¬¥« 28,573.86°ª 28,864.25§C 28,390.29) 28,862.77 +288.91 2,243.90»õ 2,539.80»õ
¬õÄw«ü¼Æ («e¦¬¥« 3,994.09°ª 4,102.93§C 3,980.45) 4,089.50 +95.41 221.78»õ 176.29»õ
°ê¥ø«ü¼Æ («e¦¬¥« 11,320.53°ª 11,463.37§C 11,241.64) 11,462.52 +141.99 996.84»õ 1,239.70»õ
³Ð·~ªO«ü¼Æ («e¦¬¥« 177.43°ª 182.83§C 171.34) 175.20 -2.23 5.61»õ 8.92»õ
¬Õ´I°òª÷ (¶}¥« 28.78°ª 29.02§C 28.56) 29.00 +0.22 32.78»õ 34.35»õ
1¤ë´Á«ü (¶}¥« 28,430°ª 28,843§C 28,378) 28,836ÂI +245ÂI 105,655±i 113,005±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (18/1) 129,557±i +3,934±i    
2¤ë´Á«ü (¶}¥« 28,430°ª 28,825§C 28,370) 28,818ÂI +239ÂI 475±i 808±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (18/2) 2,382±i +56±i    
1¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 28,427°ª 28,427§C 28,427) 28,829ÂI +238ÂI 69,581±i 76,084±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (18/1) 29,776±i +4,104±i    
2¤ë¤p«¬´Á«ü (¶}¥« 28,400°ª 28,828§C 28,369) 28,818ÂI +239ÂI 1,051±i 999±i
¥¼¥­­Ü¦X¬ù (18/2) 1,044±i +212±i    


  §ó·s®É¶¡¬° 8¤ë 5¤é 9:11 AM  
Àô²y«ü¼Æ³ø»ù ¦¬¥«»ù ¤É¶^  
­Û´°´I®É100«ü¼Æ 6686.57 -2.05  
ùڥͭ۰Ѧҫü¼Æ  
¹Dã´µ«ü¼Æ 17550.69 -47.51  
¼Ð´¶500 2093.32 -4.72  
¯Ç´µ¹F§J«ü¼Æ 5105.55 -9.84  
¬ü°ê10¦~ªø¶Å®§²v 2.23 +0.00  
¬ü°ê30¦~ªø¶Å®§²v 2.90 +0.00  

Copyright © 2011 ½÷ ¥ß µý ¨é ¶° ¹Î ¡C ª© Åv ©Ò ¦³ [ ­·ÀI©ÜÅSÁn©ú ] [ ±ø´Ú¤Î²Ó«h ] [ ­Ó¤H¸ê®Æ¦¬¶°Án©ú ]